<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kadıköy Eğitim &#124; 0532 282 3993 &#38; 0505 521 9712</title>
	<atom:link href="http://www.kadikoyegitim.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kadikoyegitim.com</link>
	<description>Eğitimin yükselen güneşi...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 21:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nötrinolar</title>
		<link>http://www.kadikoyegitim.com/fizik/notrinolar.htm</link>
		<comments>http://www.kadikoyegitim.com/fizik/notrinolar.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[1956]]></category>
		<category><![CDATA[Bozulma]]></category>
		<category><![CDATA[Bozunma]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronun Kütlesi]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Enerjinin Korunumu]]></category>
		<category><![CDATA[Korunum]]></category>
		<category><![CDATA[Kuramsal]]></category>
		<category><![CDATA[Kütle]]></category>
		<category><![CDATA[Lepton]]></category>
		<category><![CDATA[Nötrino]]></category>
		<category><![CDATA[Nötrinolar]]></category>
		<category><![CDATA[Nötron]]></category>
		<category><![CDATA[Parçacık]]></category>
		<category><![CDATA[Parite Bozulması]]></category>
		<category><![CDATA[Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[Proton]]></category>
		<category><![CDATA[Soğurulma]]></category>
		<category><![CDATA[Tepkime]]></category>
		<category><![CDATA[Yasa]]></category>
		<category><![CDATA[Yük]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadikoyegitim.com/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[
Bu yazı toplamda  1768 kez okunmuştur.İlginize teşekkürler...
Nötrino yükü sıfır ve kütlesi sıfır yada çok küçük olan temel lepton parçacığı anlamına gelmektedir.Bu parçacıkların varlığı ortaya konmadan çok önce kuramsal bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır.Örneğin b bozunması bir çekirdeğin bir elektron yayınladığı süreçtir;en yalın örnek,nötronun proton ve elektrona bozunmasıdır.
n =&#62; p + e (1)
Yükün korunumuna uygun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadikoyegitim.com/fizik/notrinolar.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isınan Maddelerde Genleşme</title>
		<link>http://www.kadikoyegitim.com/fizik/isinan-maddelerde-genlesme.htm</link>
		<comments>http://www.kadikoyegitim.com/fizik/isinan-maddelerde-genlesme.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[Alet]]></category>
		<category><![CDATA[Alkol]]></category>
		<category><![CDATA[Boyca Uzama]]></category>
		<category><![CDATA[Civa]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik Termostatı]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Gazlarda Genleşme]]></category>
		<category><![CDATA[Genleşme]]></category>
		<category><![CDATA[Hacimce Genleşme]]></category>
		<category><![CDATA[İlk Boy]]></category>
		<category><![CDATA[İlk Sıcaklık]]></category>
		<category><![CDATA[Isı]]></category>
		<category><![CDATA[Katı]]></category>
		<category><![CDATA[Katılarda Genleşme]]></category>
		<category><![CDATA[Kinetik Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Madde]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Metal Çifti]]></category>
		<category><![CDATA[Sıcaklık]]></category>
		<category><![CDATA[Sıvı]]></category>
		<category><![CDATA[Sıvılarda Genleşme]]></category>
		<category><![CDATA[Tanecik]]></category>
		<category><![CDATA[Termometre]]></category>
		<category><![CDATA[Termostat]]></category>
		<category><![CDATA[Yüzeyce Genleşme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadikoyegitim.com/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[
Bu yazı toplamda  34 kez okunmuştur.İlginize teşekkürler...
Genleşme genişleme anlamından gelir. Sıcaklığı artırılan bir cismin uzunluk ya da hacminin değişmesi olayıdır. Katıları, sıvıları ya da gazları oluşturan tanecikler, ortalama konumları çevresinde sürekli çalkalanma halindedirler. Bu cisimlerden birine ısı biçiminde enerji verilirse, bu enerji kinetik enerji ye dönüşür; dolayısıyla, kinetik enerjisi artan tanecikler daha şiddetle çalkalanır [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadikoyegitim.com/fizik/isinan-maddelerde-genlesme.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Işığın Madde Haline Geçişi</title>
		<link>http://www.kadikoyegitim.com/fizik/isigin-madde-haline-gecisi.htm</link>
		<comments>http://www.kadikoyegitim.com/fizik/isigin-madde-haline-gecisi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizik]]></category>
		<category><![CDATA[1934]]></category>
		<category><![CDATA[Breit]]></category>
		<category><![CDATA[Deney]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektron]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Formül]]></category>
		<category><![CDATA[Foton]]></category>
		<category><![CDATA[Işık]]></category>
		<category><![CDATA[Işık Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kütle]]></category>
		<category><![CDATA[Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Madde]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford Doğrusal Parçacık]]></category>
		<category><![CDATA[Wheeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadikoyegitim.com/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[
Bu yazı toplamda  33 kez okunmuştur.İlginize teşekkürler...
Enerji ile maddenin birbirlerine dönüşmesi E=mc2 eşitliğine göre olmaktadır. (E=enerji, m=kütle, c=ışık hızı). Einstein’ın bulduğu bu formül bu yüzyılın başından beri bilinmektedir. Maddenin ışık enerjisi şekline geçişini çok iyi biliriz.
Yıldızların parlaması, termonükleer bombanın patlaması vb. Amerikalı fizikçilerden oluşan bir ekip dünyada ilk defa bu olayın tersini, yani ışığın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadikoyegitim.com/fizik/isigin-madde-haline-gecisi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
