<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>0505 521 9712 &#124; Matematik, Fizik, Geometri  &#124; Kadıköy Özel Ders   SBS-YGS-LYS-KPSS-ALES &#124;Eğitim Koçluğu. &#187; sahinvural</title>
	<atom:link href="http://www.kadikoyegitim.com/author/sahinvural/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kadikoyegitim.com</link>
	<description>Coşkun Hoca &#124; Matematik-Fizik Öğretmeni &#124; Gsm:0505 521 9712</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 11:59:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Karbonhidratlar</title>
		<link>http://www.kadikoyegitim.com/egitim/karbonhidratlar.htm</link>
		<comments>http://www.kadikoyegitim.com/egitim/karbonhidratlar.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 00:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sahinvural</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Disakkaritler]]></category>
		<category><![CDATA[Fruktoz]]></category>
		<category><![CDATA[Glikojen]]></category>
		<category><![CDATA[Glikoz]]></category>
		<category><![CDATA[Karbonhidratlar]]></category>
		<category><![CDATA[Laktoz]]></category>
		<category><![CDATA[Monosakkaritler]]></category>
		<category><![CDATA[Nişasta]]></category>
		<category><![CDATA[Polisakkaritler]]></category>
		<category><![CDATA[Sakkaroz]]></category>
		<category><![CDATA[Sellüloz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadikoyegitim.com/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazı toplamda 708 kez okunmuştur.İlginize teşekkürler... İnsan ve hayvan vücudunda glikojen, bitkilerin yapısında nişasta ve sellüloz olarak yer alan karbonhidratlar (CHO); karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından meydana gelmiş organik bileşiklerdir. Karbonhidratlar yapıları gereği üç grupta toplanır. A-MONOSAKKARİTLER (Basit Şekerler) 1- Glikoz (üzüm şekeri) 2- Fruktoz (meyve şekeri) 3- Galaktoz (6 karbonlu monosakkarit) B-DİSAKKARİTLER 1- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadikoyegitim.com/egitim/karbonhidratlar.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canlıların Sınıflandırılması</title>
		<link>http://www.kadikoyegitim.com/egitim/canlilarin-siniflandirilmasi.htm</link>
		<comments>http://www.kadikoyegitim.com/egitim/canlilarin-siniflandirilmasi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 23:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sahinvural</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[canlı çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[canlılar]]></category>
		<category><![CDATA[Canlıların sınıflandırılması]]></category>
		<category><![CDATA[doğal sınıflandırılma]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[hayvan türleri]]></category>
		<category><![CDATA[hayvanlar alemi]]></category>
		<category><![CDATA[suni sınıflandırılma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadikoyegitim.com/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazı toplamda 485 kez okunmuştur.İlginize teşekkürler... • Canlıları, benzerlik ve akrabalık derecelerine göre gruplara ayırmaya sınıflandırma denir. • 2 tiptir.a) Suni b) Doğal 1) Suni (Ampirik) Sınıflandırma • Canlıların dış görünüşlerine ve yaşadığı ortama bakılarak yapılan sınıflandırmadır. • Aristo tarafından yapılmıştır. • Canlılar  Bitkiler  a) Otlar b) Çalılar c) Ağaçlar Hayvanlar  a) Havada b) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadikoyegitim.com/egitim/canlilarin-siniflandirilmasi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nükleik Asitler</title>
		<link>http://www.kadikoyegitim.com/egitim/nukleik-asitler.htm</link>
		<comments>http://www.kadikoyegitim.com/egitim/nukleik-asitler.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 23:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sahinvural</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Asit]]></category>
		<category><![CDATA[Azotlu baz]]></category>
		<category><![CDATA[Enzimler]]></category>
		<category><![CDATA[Fosfat]]></category>
		<category><![CDATA[Nükleik Asitler]]></category>
		<category><![CDATA[Protein Sentezi]]></category>
		<category><![CDATA[Ribonükleikasit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadikoyegitim.com/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazı toplamda 366 kez okunmuştur.İlginize teşekkürler... • Bu moleküller ilk defa Friderich Miescher tarafından balık spermi ve akyuvar çekirdeğinde tespit edilmiştir.En çok çekirdekte bulundukları için nükleik asitler(çekirdek asitleri) diye isimlendirilmiştir. • Asidik özelliğe sahiptirler.Hücre yönetiminden sorumludurlar. • DNA ve RNA olmak üzere 2 tiptir.Bunlar hücrenin en büyük dev moleküllerdir. • Nükleotitlerden oluşmuştur.Onun için DNA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadikoyegitim.com/egitim/nukleik-asitler.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
