<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kadıköy Eğitim &#124; 0532 282 3993 &#38; 0505 521 9712 &#187; Editör</title>
	<atom:link href="http://www.kadikoyegitim.com/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kadikoyegitim.com</link>
	<description>Eğitimin yükselen güneşi...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 11:59:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Elektromanyetik Kuvvet</title>
		<link>http://www.kadikoyegitim.com/egitim/elektromanyetik-kuvvet.htm</link>
		<comments>http://www.kadikoyegitim.com/egitim/elektromanyetik-kuvvet.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[1873]]></category>
		<category><![CDATA[Ampere]]></category>
		<category><![CDATA[Biot]]></category>
		<category><![CDATA[Coulomb]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik Yük]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromanyetik Kuvvet]]></category>
		<category><![CDATA[Gauss]]></category>
		<category><![CDATA[James Clerk Maxwell]]></category>
		<category><![CDATA[Kuvvet]]></category>
		<category><![CDATA[Manyetik Kuvvet]]></category>
		<category><![CDATA[Maxwell Denklemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Oersted]]></category>
		<category><![CDATA[Parçacık]]></category>
		<category><![CDATA[Savart]]></category>
		<category><![CDATA[Yüklü]]></category>
		<category><![CDATA[Zıt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadikoyegitim.com/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazı toplamda 178 kez okunmuştur.İlginize teşekkürler... Elektrik kuvveti , yüklü iki parçacığın birbirini ittiği (yükleri aynı işaretli ise) ya da bibrirlerini çektiği (yükleri zıt işaretli ise) kuvvettir. Manyetik kuvvet , elektrik yüklü bir parçacığın manyetik alandan geçerken üzerine etki eden kuvvettir. Bir manyetik alan , bir sarmalın sarımlarında dolaşan elektron örneğinde olduğu gibi , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadikoyegitim.com/egitim/elektromanyetik-kuvvet.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektron</title>
		<link>http://www.kadikoyegitim.com/egitim/elektron.htm</link>
		<comments>http://www.kadikoyegitim.com/egitim/elektron.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Amber]]></category>
		<category><![CDATA[Anot]]></category>
		<category><![CDATA[Artı]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Çekim Kuvveti]]></category>
		<category><![CDATA[Çekirdek]]></category>
		<category><![CDATA[Eksi]]></category>
		<category><![CDATA[Elektriksel Yük]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromagnetik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektron]]></category>
		<category><![CDATA[İyon]]></category>
		<category><![CDATA[Katot]]></category>
		<category><![CDATA[Normal Koşullar]]></category>
		<category><![CDATA[Nötron]]></category>
		<category><![CDATA[Proton]]></category>
		<category><![CDATA[Statik Elektrik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadikoyegitim.com/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazı toplamda 123 kez okunmuştur.İlginize teşekkürler... Elektron, en küçük eksi elektrik yüküne sahip temel parçacık. Elektron kelimesi amberin Yunancadaki ismidir. Eski Yunanda, amberi ovuşturunca statik elektrikle yüklendiği biliniyordu. Atomun üç bileşeninden biri (diğer iki proton ve nötrondur). Atomu maddenin en küçük birimi kabul eden kuram yoluyla, elektriğin taneciksel bir yapı içinde bulunduğu sonucuna varılır. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadikoyegitim.com/egitim/elektron.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaldıraç</title>
		<link>http://www.kadikoyegitim.com/egitim/kaldirac.htm</link>
		<comments>http://www.kadikoyegitim.com/egitim/kaldirac.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Destek]]></category>
		<category><![CDATA[Hareket]]></category>
		<category><![CDATA[Kaldıraç]]></category>
		<category><![CDATA[Mekanik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadikoyegitim.com/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazı toplamda 176 kez okunmuştur.İlginize teşekkürler... Kaldıraçlar, sabit bir destek etrafında hareket edebilen sağlam çubuklardır. Kaldıracın etrafında döndüğü noktaya destek denir. Uygulanan kuvvetin destek noktasına olan uzaklığına kuvvet kolu, yük ile destek arasındaki uzaklığa yük kolu denir. Bir kaldıraçta kuvvet kolu, yük kolundan ne kadar uzun olursa, bu kaldıraçla kaldırılabilecek yük de o kadar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kadikoyegitim.com/egitim/kaldirac.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
